(Chamada para a rede móvel nacional)
350.000€
Referência
CS241007
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Excelente
Certificado energético
A
Distrito
Braga
Concelho
Braga
Freguesia
Nogueira, Fraião e Lamaçães
Código Postal
4715
Área Útil
138 m2
Área Bruta
155.95 m2
Área de Terreno
244 m2
Partilhar
CS Imobiliária
Avenida 25 de Abril Loja n º716 , 4760-101, BragaCarlos Armando da Costa e Silva
Consultor
961336749
(Chamada para a rede móvel nacional)
O apartamento localiza-se no primeiro andar esquerdo, com dependência privativa e fechada para garagem e arrumos de produtos não perecíveis, e com logradouro privado, com acesso e uso exclusivo da fração. Com generosas áreas interiores, nomeadamente salas, cozinha, quartos e instalações sanitárias, destacam-se simultaneamente a garagem individual ao nível dos passeios, o terraço da varanda com churrasqueira e o exclusivo logradouro posterior. Áreas úteis do apartamento: Lavandaria – 1,60 m2 Sala comum, cozinha e hall de entrada – 51,30 m2 WC Serviço – 2,60 m2 Varanda – 19,80 m2 Corredor de acesso aos quartos – 6,50 m2 Quarto 1 – 14,80 m2 Quarto 2 – 12,00 m2 Suite – 18,60 m2 WC Comum – 4,60 m2 WC Suite – 4,30 m2 Logradouro – 33,70 m2 Garagem – 33,70 m2 A data prevista para entrega do apartamento ocorrerá até ao final do ano de 2024. Características: Localização excecional na encosta da Falperra em conjunto com a natureza; Forras de paredes exteriores, divisórias e tetos falsos interiores em gesso cartonado, garantindo um melhor isolamento térmico e acústico, eliminando fissuras interiores; Loiças sanitárias suspensas, modelo TRACCIA da GSI; Caixilharias em alumínio com corte térmico série N24000 da Navarra; Vidros térmicos duplos incolores 4mm / cx 16 / 6mm Climaguard com prestações térmicas melhoradas; Vídeo porteiro; Soalho flutuante em madeira natural ou PVC; Rede interna de internet; Rede de vigilância comum informatizada; Estores elétricos com lâminas de alumínio termicamente isoladas pelo interior; Tampas e caixas de estores aplicadas pelo exterior da caixilharia, eliminado a transmissão de ruídos pelas mesmas; Fachada ventilada INOVENT, eliminado a fissuração exterior e infiltrações de água; Isolamento térmico contínuo pelo exterior com poliuretano projetado, garantindo um melhor isolamento térmico, aumento da inércia térmica interior e redução das pontes térmicas; Fachada com sistema ETICS (capoto); Cerâmicos retificados 60x60 branco aplicados em pavimentos e paredes de zonas húmidas interiores; Novo design em móveis de WC’s e cozinhas, lacados em alto brilho; Torneiras modelo Quadrada 35/ASM da ASM encastráveis/normais; Tubagens de água em PPR, permitindo a eliminação de corrosão nas paredes interiores das tubagens; Portas de roupeiros lacadas em branco com 25% de brilho em todos os quartos; Portas de armários lacados em branco com 25% de brilho nos hall’s; Portas interiores, até ao teto, lacadas em branco com 25% de brilho, com dobradiças ocultas e fechaduras magnéticas; Portas interiores de correr, até ao teto, lacadas em branco com 25% de brilho, com dobradiças ocultas e fechaduras magnéticas; Varandas corridas em terraço exterior com aproximadamente 20m2; Churrasqueira no terraço; Focos LED embutidos em teto falso; Sancas LED com iluminação indireta; Recuperador de calor a lenha, com rendimento mínimo de 76%, permitindo mais aquecimento com menor custo; Painéis solares coletivos SOLDIRECTO VH2.1 SELECTIVO na cobertura, garantindo o aquecimento das águas sanitárias ao longo de todo o ano; Ar condicionado multi-split inverter, com o modelo MSZ da Mitsubishi nos compartimentos principais; Termoacumulador em inox com bomba de calor individual AQUASPLIT 250 IX da ENERGIE, de elevado rendimento acoplada, interligado com o sistema de coletores solares na cobertura, para o fornecimento das águas quentes sanitárias; Portão de garagem seccionado com automatismo; Classificação energética A. Não perca esta oportunidade, ligue e agende já a sua visita! Este e outro imóveis em csimobiliaria.pt CS Imobiliária | Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Lavandaria: | 1.6 m2 |
---|---|
Sala comum + cozinha + hall: | 51.3 m2 |
WC serviço: | 2.6 m2 |
Varanda: | 19.8 m2 |
Corredor de acesso aos quartos: | 6.5 m2 |
Quarto 1: | 14.8 m2 |
Quarto 2: | 12 m2 |
Quarto 3 - Suite: | 18.6 m2 |
WC comum: | 4.6 m2 |
WC Suite: | 14.3 m2 |
Logradouro: | 33.7 m2 |
Garagem: | 3.7 m2 |
369.000€
369.000€
Braga / Braga / Braga (São Vicente)
Ref: T3_Braga369
Ref: T3_Braga369
375.000€
375.000€
Braga / Braga / Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)
Ref: CS230512
Ref: CS230512
390.000€
390.000€
Braga / Braga / Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto)
Ref: CS230516
Ref: CS230516