(Chamada para a rede móvel nacional)
197.500€
Referência
CS241205
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não disponível
Distrito
Braga
Concelho
Vila Nova de Famalicão
Freguesia
Oliveira (Santa Maria)
Código Postal
4765
Área Útil
87.1 m2
Área Bruta
105.1 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
CS Imobiliária
Avenida 25 de Abril Loja n º716 , 4760-101, BragaCarlos Armando da Costa e Silva
Consultor
961336749
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 NOVO em Oliveira Santa Maria, Vila Nova de Famalicão. Empreendimento composto por 8 habitações, das quais seis são apartamentos T3 e dois apartamentos T2. Localizado em zona sossegada, próximo de vários serviços e de rápido acesso á autoestrada. Apartamento T1 fração ''G'': - área privativa de 105,1 m2; - 1 casa de banho completa; - 1 WC de serviço; - Terraço com 20 m2; - Garagem com 43,1 m2; - Arrumo independente com 3,8 m2. Principais características: - Acabamentos de qualidade; - Isolamento térmico exterior (capoto); - Caixilharia em alumínio com corte térmico; - Vidros duplos; - Porta de entrada em alumínio com corte térmico; - Estores elétricos em alumínio; - Pavimento do hall, cozinha e sanitários, em revestimento cerâmico; - Pavimento dos quartos em soalho flutuante; - Paredes dos sanitários com revestimento cerâmico; - Cozinha mobilada; - Tampo da cozinha em granito; - Louças sanitárias marca Sanitana; - Iluminação LED; - Painel solar por Termossifão com capacidade para 300L. - Quatro aparelhos de ar condicionado marca A/C H T W ou similar; - Vídeo porteiro com sistema de alta voz e imagem a cores; - Garagem com portão automático; - Prédio com elevador. Localização: - a 20 minutos do centro de Vila Nova de Famalicão; - a 25 minutos do centro de Braga; - a 20 minutos do centro de Guimarães. Não perca esta oportunidade, ligue já para mais informações. Este e outro imóveis em www.csimobiliaria.pt CS Imobiliária | Carlos Armando da Costa e Silva | AMI: 17509
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 4 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 8 |
Gerais | Nº de Garagens: | 8 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
289.000€
289.000€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Antas e Abade de Vermoim
Ref: T3_VNF_275
Ref: T3_VNF_275
267.300€
267.300€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Vila Nova de Famalicão e Calendário
Ref: T3_Calendário_225
Ref: T3_Calendário_225
290.000€
290.000€
Braga / Vila Nova de Famalicão / Antas e Abade de Vermoim
Ref: T3_VNF_290
Ref: T3_VNF_290